【PR】愛用歴15年の独立アソシエイトとして、実際に使って良かったライフプラス製品を紹介しています。記事内には公式サイトへの紹介リンクを含みます。
個人輸入で購入するライフプラス製品
ライフプラスの製品は、日本で発売されているもの以外も、アメリカ本社から個人輸入で購入できます。個人輸入といっても手続きは通常の通販とほぼ同じで、公式サイトで注文すると、アメリカの自社工場から国際宅配便(DHLまたはUPS)で自宅に直送されます。
まず確認:デイリーバイオベーシックスやプロアンセノルズなど主要製品は、日本国内注文でも購入できるようになりました。日本で購入できる製品は 日本から購入できる製品一覧 をご覧ください。
日本購入との違い(早見表)
| 日本国内注文 | 個人輸入(アメリカ本社) | |
|---|---|---|
| 取扱製品 | 主要製品(順次拡大中) | ほぼ全製品 |
| 送料 | 全国一律693円/60IP以上で無料 | 2,000円/60IP以上1,000円/80IP以上無料 |
| お届け | 国内配送・通関手続きなし | 通常1〜2週間(繁忙期は最大4週間) |
| 表示 | 日本語 | 英語表記 |
| 関税・消費税 | かからない(国内通販と同じ) | 購入金額が概ね16,666円以上になると課される場合あり |
| 注意 | — | 自己使用が原則(第三者への譲渡・販売は不可) |
個人輸入で購入できる主な製品
フォーエバーヤング(日本発売は準備中)
フォーエバーヤングは、現時点では日本国内注文では購入できません。
日本では名称基準の関係で「フォーエバーヤング」という名前が使えないため、「ナチュラルビューティーブレンド」という新しい名前で発売準備が進められています(発売時期は未定・公式発表をお待ちください)。それまでは、これまでどおり個人輸入で購入できます。
デイリーバイオベーシックスのタイプ違い
日本発売されたのは通常タイプ(9231)のみ。ライト(控えめ配合・マイルドな味)とベジキャップス(タブレットタイプ)は個人輸入で購入できます。
そのほかの製品
スキンケア・ヘアケア(フォーエバーヤングシリーズ)、キッズ用サプリ、スポーツサプリなども個人輸入で購入できます。
迷うことがあれば、お気軽にLINEでご相談ください。
個人輸入で購入できる製品一覧(全製品・価格)
アメリカ本社からの個人輸入で購入できる全製品の一覧です(円価格は2026年3月9日発効の公式価格表に基づきます)。ASAP(エーサップ)価格は定期購入価格です。製品名のリンクから当サイトの紹介ページへ、番号のリンクから公式サイトの製品ページへ移動できます。
日本発売済 の印がついた製品は、日本国内注文でも購入できます(通関手続きなし・国内発送)。国内価格・注文方法は日本から購入できる製品一覧をご覧ください。
ニュートリショナル製品(サプリメント)
| 製品名 | 番号 | 内容量 | 定価 | ASAP価格 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| アロエベラ キャップス | 6003 | 60粒 | 8,400円 | 7,500円 | 39.25 |
| アンチストレスフォーミュラ | 6121 | 240粒 | 7,200円 | 6,800円 | 34.50 |
| バイオティックブラスト 日本発売済 | 6618 | 60粒 | 4,500円 | 4,300円 | 17.50 |
| ボーン ビルダー | 6114 | 120粒 | 8,300円 | 7,900円 | 30.25 |
| ブレイン フォーミュラ | 6104 | 180粒 | 10,500円 | 10,000円 | 44.00 |
| カルマグ プラス | 6105 | 300粒 | 5,200円 | 4,900円 | 20.50 |
| キャッツクロープラス | 4040 | 90粒 | 5,600円 | 5,200円 | 24.25 |
| サーキュレーション フォーミュラ | 6133 | 180粒 | 6,500円 | 6,100円 | 23.25 |
| コゲリン | 6109 | 26.7 oz | 5,900円 | 5,600円 | 25.75 |
| Co-Q-10プラス | 1012 | 60粒 | 7,900円 | 7,500円 | 37.75 |
| デイリーバイオベーシックス 日本発売済 | 6132 | 28.07 oz | 10,000円 | 9,100円 | 43.00 |
| デイリーバイオベーシックス ライト | 6500 | 13.3 oz | 9,100円 | 8,600円 | 42.50 |
| デイリーバイオベーシックス ベジーキャップス | 6193 | 480粒 | 14,500円 | 13,400円 | 61.00 |
| ダイジェスティブ フォーミュラ | 6122 | 90粒 | 6,000円 | 5,700円 | 18.25 |
| ディスカバリー | 6063 | 30包 | 17,500円 | 16,600円 | 89.75 |
| D-マンノース | 6355 | 120粒 | 8,700円 | 8,300円 | 36.25 |
| DNAイミューン | 6110 | 120粒 | 8,000円 | 7,600円 | 32.75 |
| EPAプラス 日本発売済 | 4033 | 90粒 | 3,300円 | 3,200円 | 12.00 |
| イブニング プリムローズ オイル 日本発売済 | 6237 | 60粒 | 2,700円 | 2,600円 | 8.00 |
| アイ フォーミュラ | 6111 | 60粒 | 3,800円 | 3,700円 | 14.25 |
| フェミニン バランス | 6002 | 240粒 | 10,900円 | 10,400円 | 49.25 |
| フォーエバー ヤング(タブレット) | 6112 | 60粒 | 7,600円 | 7,200円 | 40.25 |
| フュージョンズ・レッド 日本発売済 | 6861 | 60粒 | 5,600円 | 5,300円 | 25.50 |
| ハートフォーミュラ | 6107 | 300粒 | 12,900円 | 12,300円 | 56.75 |
| ヒマラヤ ピンクソルト | 6629 | 0.42 oz | 2,200円 | 2,200円 | 0.00 |
| ヒマラヤ ピンクソルト(5パック) | 1876 | 5包×0.42 oz | 10,400円 | 10,400円 | 0.00 |
| ヒマラヤ ピンクソルト(15パック) | 1877 | 15包×0.42 oz | 31,400円 | 31,400円 | 0.00 |
| アイアンプラス | 6031 | 60粒 | 4,400円 | 4,100円 | 21.00 |
| ジョイント フォーミュラ | 6113 | 120粒 | 4,400円 | 4,100円 | 18.50 |
| キートニック | 6648 | 5.3 oz | 9,600円 | 9,100円 | 43.25 |
| トリプル プロティンシェイク(チョコ) | 6678 | 30.6 oz | 11,400円 | 10,600円 | 36.75 |
| トリプル プロティンシェイク(チョコ・無糖) | 6887 | 30.5 oz | 11,400円 | 10,600円 | 36.75 |
| トリプル プロティンシェイク(バニラ) | 6679 | 28.7 oz | 11,400円 | 10,600円 | 36.75 |
| トリプル プロティンシェイク(バニラ・無糖) | 6680 | 28.6 oz | 11,400円 | 10,600円 | 36.75 |
| ヴィーガン プロテインシェイク(チョコ) 日本発売済 | 7797 | 43.5 oz | 10,400円 | 9,900円 | 32.50 |
| ヴィーガン プロテインシェイク(バニラ) 日本発売済 | 7796 | 43.4 oz | 10,400円 | 9,900円 | 32.50 |
| マルチビタミン男性用ゴールド フォーミュラ | 7883 | 60粒 | 4,500円 | 4,300円 | 17.75 |
| マルチビタミン女性用ゴールド フォーミュラ | 7884 | 60粒 | 4,500円 | 4,300円 | 17.75 |
| エナーザン | 7882 | 60粒 | 2,900円 | 2,700円 | 10.50 |
| ラング フォーミュラ | 6115 | 60粒 | 4,200円 | 4,000円 | 14.50 |
| リプリネックス(60粒) | 6108 | 60粒 | 8,400円 | 7,900円 | 31.50 |
| リプリネックス(180粒) | 6658 | 180粒 | 19,700円 | 18,800円 | 68.00 |
| マンゴーオメガ | 6662 | 12 fl oz | 6,200円 | 5,900円 | 26.00 |
| マイクロミンズ プラス | 6140 | 60粒 | 6,400円 | 6,100円 | 29.00 |
| MSMプラス タブレット | 6127 | 240粒 | 5,400円 | 5,100円 | 25.50 |
| オメゴールド 日本発売済 | 4999 | 60粒 | 7,000円 | 6,600円 | 29.75 |
| パラクレンズ | 6117 | 180粒 | 5,800円 | 5,500円 | 22.50 |
| ペーハープラス | 0520 | 270粒 | 5,200円 | 5,000円 | 23.50 |
| ペーハープラス テスター | 0521 | 1個 | 1,000円 | 1,000円 | 0.00 |
| フェイズオリーン | 6106 | 180粒 | 7,000円 | 6,600円 | 31.50 |
| プロアンセノルズ 100mg | 6192 | 60粒 | 8,600円 | 8,200円 | 40.00 |
| プロアンセノルズ 50mg(60粒) | 6191 | 60粒 | 4,700円 | 4,500円 | 22.75 |
| プロアンセノルズ 50mg(240粒) | 6190 | 240粒 | 17,300円 | 16,400円 | 83.25 |
| プロアンセノルズ 200 SV 日本発売済 | 6799 | 30粒 | 8,900円 | 8,500円 | 40.00 |
| プロステート フォーミュラ | 6118 | 120粒 | 7,600円 | 7,200円 | 22.25 |
| リアルエナジー | 6681 | 34.9 oz | 6,300円 | 6,000円 | 24.50 |
| スレンダーリーン | 6099 | 90粒 | 10,100円 | 9,100円 | 42.75 |
| スマートバー | 1808 | 12個 | 6,300円 | 6,000円 | 22.75 |
| ソマザイム | 6141 | 120粒 | 6,800円 | 6,500円 | 22.50 |
| TVMプラス | 6102 | 180粒 | 4,000円 | 3,800円 | 19.00 |
| ユビキノール100(30粒) 日本発売済 | 1600 | 30粒 | 9,300円 | 8,800円 | 40.50 |
| ユビキノール100(60粒) | 6657 | 60粒 | 14,400円 | 13,700円 | 63.25 |
| ヴィーガン オメゴールド 日本発売済 | 4998 | 60粒 | 7,800円 | 7,400円 | 31.50 |
| ビタミンCプラス 日本発売済 | 4421 | 300粒 | 4,400円 | 4,100円 | 16.25 |
| ビタミンD&K | 6041 | 60粒 | 2,800円 | 2,700円 | 12.50 |
| ビタミンE コンプレックス 日本発売済 | 1032 | 60粒 | 5,600円 | 5,300円 | 23.50 |
| ビタサウルス | 6343 | 180粒 | 6,200円 | 5,900円 | 19.50 |
| エクストラ アンティオキシダント | 6124 | 120粒 | 7,800円 | 7,400円 | 34.00 |
| エクセル | 6357 | 9.66 oz | 9,600円 | 8,700円 | 45.00 |
| エクセルプラス | 6600 | 11.9 oz | 10,000円 | 9,100円 | 46.75 |
| ヤミーズ(グミー・ベアー) | 0358 | 200粒 | 5,700円 | 5,400円 | 17.00 |
| ジンク ブースト | 6656 | 120粒 | 5,900円 | 5,600円 | 23.50 |
スポーツ ニュートリション(Beシリーズ)
| 製品名 | 番号 | 内容量 | 定価 | ASAP価格 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| ビー フォーカスト ベリー | 6603 | 13.5 oz | 9,900円 | 9,400円 | 42.00 |
| ビー フォーカスト シトラス | 6604 | 13.5 oz | 9,900円 | 9,400円 | 42.00 |
| ビー サステインド ベリー | 6605 | 23.4 oz | 9,600円 | 9,100円 | 35.50 |
| ビー サステインド シトラス | 6606 | 23.4 oz | 9,600円 | 9,100円 | 35.50 |
| ビー リチャージド ベリー | 6601 | 22 oz | 9,600円 | 9,100円 | 38.50 |
| ビー リチャージド シトラス | 6602 | 22 oz | 9,600円 | 9,100円 | 38.50 |
| ビー フォーカスト サシェ ベリー | 6800 | 30包×0.45 oz | 11,200円 | 10,700円 | 50.00 |
| ビー フォーカスト サシェ シトラス | 6801 | 30包×0.45 oz | 11,200円 | 10,700円 | 50.00 |
| ビー サステインド サシェ ベリー | 6802 | 30包×0.78 oz | 11,800円 | 11,300円 | 46.50 |
| ビー サステインド サシェ シトラス | 6805 | 30包×0.78 oz | 11,800円 | 11,300円 | 46.50 |
| ビー リチャージド サシェ ベリー | 6806 | 30包×0.73 oz | 11,500円 | 11,000円 | 45.50 |
| ビー リチャージド サシェ シトラス | 6807 | 30包×0.73 oz | 11,500円 | 11,000円 | 45.50 |
| ビー リフューアルド(バニラ味) | 6645 | 28.4 oz | 9,800円 | 9,300円 | 33.00 |
| ビー リフューアルド(チョコ味) | 6644 | 29.3 oz | 9,800円 | 9,300円 | 33.00 |
SOLIS ソリス スーパーフード
| 製品名 | 番号 | 内容量 | 定価 | ASAP価格 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーンメドレー | 6651 | 6.0 oz | 7,900円 | 7,500円 | 29.75 |
| ソリス パープル フラッシュ 日本発売済 | 6652 | 6.5 oz | 8,800円 | 8,400円 | 30.75 |
| カカオブースト | 6653 | 7.4 oz | 4,800円 | 4,600円 | 17.75 |
| ゴールデンミルク | 6673 | 6.4 oz | 5,100円 | 4,800円 | 20.00 |
フォーエバーヤング(スキンケア・ヘアケア)
タブレット(6112)はニュートリショナル製品の表をご覧ください。
| 製品名 | 番号 | 内容量 | 定価 | ASAP価格 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェントル クリームクレンザー | 4129 | 5.3 oz | 4,200円 | 4,000円 | 15.75 |
| リジュビネイティング アイ クリーム | 4130 | 0.5 oz | 3,700円 | 3,500円 | 17.25 |
| ラディアンス セラム | 4131 | 1.0 oz | 9,000円 | 8,600円 | 41.00 |
| リッチ モイスチャライジング クリーム | 4132 | 1.7 oz | 8,300円 | 7,900円 | 38.00 |
| ストレングス&リストア シャンプー | 4133 | 8.8 oz | 2,500円 | 2,400円 | 9.50 |
| リペア&プロテクト コンディショナー | 4134 | 8.8 oz | 4,300円 | 4,000円 | 16.00 |
デンタル&パーソナルケア
| 製品名 | 番号 | 内容量 | 定価 | ASAP価格 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| コロイダル シルバー | 1945 | 4.0 oz | 5,200円 | 5,000円 | 25.00 |
| ワンダージェル | 6134 | 3.9 oz | 3,300円 | 3,200円 | 17.25 |
| MSMプラス ヴァイタルケアローション | 1021 | 8.2 oz | 3,200円 | 3,100円 | 11.25 |
| TTO 歯磨き粉(フッ素抜き) | 6695 | 6 oz | 2,200円 | 2,100円 | 6.75 |
| ナチュラル ゴールド ハンド&ボディ バー(ティーツリー石鹸) | 6654 | 1個 | 800円 | 700円 | 3.25 |
| ナチュラル ハンドクリーム | 2632 | 3.4 oz | 3,700円 | 3,500円 | 17.25 |
| ナチュラル ボディウォッシュ | 2631 | 16.9 fl oz | 2,300円 | 2,200円 | 7.50 |
| ナチュラル ハンド&ボディローション | 2630 | 10.1 fl oz | 3,000円 | 2,800円 | 9.75 |
おすすめパック(個人輸入)
| パック名 | 番号 | セット内容 | 定価 | ASAP価格 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日の健康 | 6317 | TVMプラス+プロアンセノルズ100mg | 12,000円 | 11,400円 | 60.00 |
| 毎日の健康ゴールド | 6380 | オメゴールド+TVMプラス+プロアンセノルズ100mg | 18,600円 | 17,700円 | 88.75 |
| 毎日の健康 ヴィーガンオメゴールド | 6529 | ヴィーガンオメゴールド+TVMプラス+プロアンセノルズ100mg | 19,400円 | 18,400円 | 90.50 |
| 健康維持と保護50 | 6316 | デイリーバイオベーシックス+プロアンセノルズ50mg | 14,000円 | 12,900円 | 65.75 |
| 健康維持と保護100 | 6328 | デイリーバイオベーシックス+プロアンセノルズ100mg | 17,700円 | 16,400円 | 83.00 |
| 健康維持と保護100 ライト | 6620 | デイリーバイオベーシックス ライト+プロアンセノルズ100mg | 16,800円 | 16,000円 | 82.50 |
| 健康維持と保護100 ゴールド | 6378 | オメゴールド+デイリーバイオベーシックス+プロアンセノルズ100mg | 24,300円 | 22,700円 | 112.75 |
| 健康維持と保護100 ゴールド ライト | 6619 | オメゴールド+デイリーバイオベーシックス ライト+プロアンセノルズ100mg | 23,500円 | 22,200円 | 112.25 |
| 健康維持と保護100 ヴィーガンオメゴールド | 6530 | ヴィーガンオメゴールド+デイリーバイオベーシックス+プロアンセノルズ100mg | 25,100円 | 23,500円 | 114.50 |
| プログラムA ゴールド | 6379 | オメゴールド+デイリーバイオベーシックス+プロアンセノルズ50mg | 20,600円 | 19,200円 | 95.50 |
| プログラムB プラス | 6090 | プロアンセノルズ100mg+TVMプラス+フォーエバーヤング タブレット | 19,200円 | 18,200円 | 99.25 |
| プログラムB プラス ゴールド | 6091 | プロアンセノルズ100mg+TVMプラス+フォーエバーヤング タブレット+オメゴールド | 25,800円 | 24,500円 | 129.00 |
| プログラムC(チョコ) | 6318 | デイリーバイオベーシックス+プロアンセノルズ100mg+トリプルプロティンシェイク チョコ | 28,500円 | 26,500円 | 119.75 |
| プログラムC(チョコ)ゴールド | 6381 | プログラムC(チョコ)+オメゴールド | 35,150円 | 32,775円 | 149.50 |
| プログラムC(バニラ) | 6319 | デイリーバイオベーシックス+プロアンセノルズ100mg+トリプルプロティンシェイク バニラ | 28,500円 | 26,500円 | 119.75 |
| プログラムC(バニラ)ゴールド | 6382 | プログラムC(バニラ)+オメゴールド | 35,150円 | 32,775円 | 149.50 |
| プログラムC(バニラ無糖) | 6338 | デイリーバイオベーシックス+プロアンセノルズ100mg+トリプルプロティンシェイク バニラ無糖 | 28,500円 | 26,500円 | 119.75 |
| プログラムC(バニラ無糖)ゴールド | 6383 | プログラムC(バニラ無糖)+オメゴールド | 35,150円 | 32,775円 | 149.50 |
| コア ニュートリション パック | 6384 | オメゴールド+デイリーバイオベーシックス+マイクロミンズプラス+プロアンセノルズ100mg | 30,400円 | 28,500円 | 141.75 |
| デイリーカーディオパック | 6649 | ユビキノール100(30粒)+エクセル+ビートルート+プロアンセノルズ100mg+デイリーバイオベーシックス ライト | 35,200円 | 33,000円 | 169.75 |
| ウィンターブーストパック | 6659 | ビタミンCプラス+ビタミンD&K+ジンクブースト | 12,400円 | 11,800円 | 52.25 |
| ウィンターブーストパック ウルトラ | 6660 | ビタミンCプラス+ビタミンD&K+DNAイミューン+バイオティックブラスト+ジンクブースト | 24,300円 | 23,100円 | 102.50 |
| パープル/アイ パック | 6884 | アイフォーミュラ+パープルフラッシュ | 12,000円 | 11,500円 | 45.00 |
| ゴールドスターターパック 女性用(バニラ無糖) | 6359 | エナーザン+マルチビタミン女性用ゴールド+トリプルプロティンシェイク バニラ無糖 | 17,900円 | 16,700円 | 65.00 |
| MRパック(チョコレート) | 6634 | ミールリプレイスメント セット | 51,900円 | 48,400円 | 221.75 |
| MRパック(バニラ) | 6635 | ミールリプレイスメント セット | 51,900円 | 48,400円 | 221.75 |
| MRパック(バニラ無糖) | 6643 | ミールリプレイスメント セット | 51,900円 | 48,400円 | 221.75 |
| MRパック(チョコレート・ヴィーガン用) | 6638 | ミールリプレイスメント セット | 51,700円 | 48,400円 | 219.25 |
| MRパック(バニラ・ヴィーガン用) | 6639 | ミールリプレイスメント セット | 51,700円 | 48,400円 | 219.25 |
| MRライトパック(チョコレート・ヴィーガン用) | 6640 | ミールリプレイスメント セット | 50,800円 | 48,000円 | 218.75 |
| MRライトパック(バニラ・ヴィーガン用) | 6641 | ミールリプレイスメント セット | 50,800円 | 48,000円 | 218.75 |
| ゴールドスターターパック男性用(バニラシェイク・ヴィーガン用) | 6398 | ゴールドマルチビタミン+ヴィーガンプロテイン+エナーザン+巻き尺・シェイカーボトル付 | 16,900円 | 16,100円 | 60.75 |
| ゴールドスターターパック男性用(チョコシェイク・ヴィーガン用) | 6399 | ゴールドマルチビタミン+ヴィーガンプロテイン+エナーザン+巻き尺・シェイカーボトル付 | 16,900円 | 16,100円 | 60.75 |
| ゴールドスターターパック女性用(バニラシェイク・ヴィーガン用) | 6389 | ゴールドマルチビタミン+ヴィーガンプロテイン+エナーザン+巻き尺・シェイカーボトル付 | 16,900円 | 16,100円 | 60.75 |
| ゴールドスターターパック女性用(チョコシェイク・ヴィーガン用) | 6395 | ゴールドマルチビタミン+ヴィーガンプロテイン+エナーザン+巻き尺・シェイカーボトル付 | 16,900円 | 16,100円 | 60.75 |
| デイリーバイオベーシックス スターターパック(バニラシェイク・ヴィーガン用) | 6396 | デイリーバイオベーシックス+ヴィーガンプロテイン+エナーザン+巻き尺・シェイカーボトル付 | 22,100円 | 20,600円 | 86.00 |
| デイリーバイオベーシックス スターターパック(チョコシェイク・ヴィーガン用) | 6397 | デイリーバイオベーシックス+ヴィーガンプロテイン+エナーザン+巻き尺・シェイカーボトル付 | 22,100円 | 20,600円 | 86.00 |
| スポーツパック シトラス(ボトル) | 6630 | Beシリーズ セット | 27,600円 | 26,200円 | 116.00 |
| スポーツパック ベリー(ボトル) | 6632 | Beシリーズ セット | 27,600円 | 26,200円 | 116.00 |
| スポーツパック シトラス(サシェ30包) | 6809 | Beシリーズ セット | 32,800円 | 31,400円 | 142.00 |
| スポーツパック ベリー(サシェ30包) | 6808 | Beシリーズ セット | 32,800円 | 31,400円 | 142.00 |
| デイリーバイオベーシックス シェイプパック(チョコ) | 6261 | シェイプ プラス システム | 20,300円 | 18,800円 | 80.00 |
| デイリーバイオベーシックス シェイプパック(バニラ) | 6262 | シェイプ プラス システム | 20,300円 | 18,800円 | 80.00 |
アクセサリー・浄水
| 製品名 | 番号 | 内容量 | 定価 | ASAP価格 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 木製スクープセット | 2178 | 1個 | 3,100円 | 3,100円 | 1.75 |
| シェイカーボトル | 5999 | 1個 | 1,400円 | 1,400円 | 0.00 |
| ジューコ オーガナイザー Lサイズ | 2175 | 1個 | 3,000円 | 3,000円 | 0.00 |
| ジューコ オーガナイザー Sサイズ | 2176 | 1個 | 2,200円 | 2,200円 | 0.00 |
| ジューコ バッグ | 2177 | 1個 | 1,300円 | 1,300円 | 0.00 |
| 浄水器 取り替え用フィルター サイズS(モデル400) | 1498 | 1個 | 14,000円 | 14,000円 | 21.00 |
| 浄水器 取り替え用フィルター サイズL(モデル750) | 0470 | 1個 | 16,600円 | 16,600円 | 25.00 |
※価格は税込・2026年3月9日発効の公式価格表に基づきます。価格・製品ラインアップは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。製品は食品・日用品であり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
すでに個人輸入で注文している方へ(切り替えの注意)
デイリーバイオベーシックスなどが日本で購入できるようになりましたが、今の個人輸入注文やASAP(定期購入)が自動的に日本国内注文へ切り替わることはありません。
- 確定済みの個人輸入注文は、自分で変更・キャンセルしない限り通常どおり処理されます。
- 個人輸入ASAPを有効にしたまま日本国内注文を新しく設定すると、両方の注文が処理されます。切り替えたい場合は、先に既存の個人輸入ASAPの内容を確認し、必要に応じて変更・キャンセルしてください。
- 変更はオンライン、または orders-nz@lifeplus.com へ連絡することで手続きできます。
迷ったら
「切り替えるべき?」「どちらで購入するのがいい?」など迷ったら、購入ガイドとLINE相談をご利用ください(無理なおすすめはしません)。
迷うことがあれば、お気軽にLINEでご相談ください。
無理なおすすめはしません。あなたに合う選び方を一緒に整理します。
※製品は食品であり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。※価格・制度は2026年7月時点の情報です。最新情報は公式サイトでご確認ください。


